Public market board ยท updated regularly
2026 1QB Dynasty Rankings
Current overall dynasty market rankings for traditional one-quarterback leagues, where quarterback scarcity is lower. Click any player for historical movement and a dynasty outlook.
Top 150 1QB assets
Values are a market baseline, not a league-specific recommendation.
| Rank | Player | Pos | Team | Age | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson | RB1 | ATL | 24 | 9,999 |
| 2 | Ja'Marr Chase | WR1 | CIN | 26 | 9,996 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB2 | DET | 24 | 9,992 |
| 4 | Jaxon Smith-Njigba | WR2 | SEA | 24 | 9,159 |
| 5 | Puka Nacua | WR3 | LAR | 25 | 8,763 |
| 6 | Brock Bowers | TE1 | LVR | 23 | 8,323 |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | WR4 | DET | 26 | 8,124 |
| 8 | Ashton Jeanty | RB3 | LVR | 22 | 7,806 |
| 9 | Malik Nabers | WR5 | NYG | 23 | 7,623 |
| 10 | Jeremiyah LoveR | RB4 | ARI | 21 | 7,619 |
| 11 | Justin Jefferson | WR6 | MIN | 27 | 7,609 |
| 12 | Josh Allen | QB1 | BUF | 30 | 7,562 |
| 13 | Trey McBride | TE2 | ARI | 26 | 7,499 |
| 14 | CeeDee Lamb | WR7 | DAL | 27 | 7,429 |
| 15 | De'Von Achane | RB5 | MIA | 24 | 7,338 |
| 16 | Omarion Hampton | RB6 | LAC | 23 | 7,316 |
| 17 | Drake London | WR8 | ATL | 25 | 7,270 |
| 18 | James Cook | RB7 | BUF | 26 | 6,953 |
| 19 | Jonathan Taylor | RB8 | IND | 27 | 6,763 |
| 20 | Colston Loveland | TE3 | CHI | 22 | 6,658 |
| 21 | Tetairoa McMillan | WR9 | CAR | 23 | 6,652 |
| 22 | George Pickens | WR10 | DAL | 25 | 6,619 |
| 23 | Emeka Egbuka | WR11 | TBB | 23 | 6,592 |
| 24 | Drake Maye | QB2 | NEP | 24 | 6,491 |
| 25 | Tyler Warren | TE4 | IND | 24 | 6,388 |
| 26 | Chris Olave | WR12 | NOS | 26 | 6,270 |
| 27 | Kenneth Walker III | RB9 | KCC | 25 | 6,264 |
| 28 | Nico Collins | WR13 | HOU | 27 | 6,249 |
| 29 | Carnell TateR | WR14 | TEN | 21 | 6,245 |
| 30 | Lamar Jackson | QB3 | BAL | 29 | 6,236 |
| 31 | Ladd McConkey | WR15 | LAC | 24 | 6,203 |
| 32 | Garrett Wilson | WR16 | NYJ | 26 | 6,189 |
| 33 | Chase Brown | RB10 | CIN | 26 | 6,185 |
| 34 | DeVonta Smith | WR17 | PHI | 27 | 6,173 |
| 35 | Luther Burden | WR18 | CHI | 22 | 6,159 |
| 36 | Quinshon Judkins | RB11 | CLE | 22 | 6,065 |
| 37 | Breece Hall | RB12 | NYJ | 25 | 6,039 |
| 38 | Zay Flowers | WR19 | BAL | 25 | 6,015 |
| 39 | Jayden Daniels | QB4 | WAS | 25 | 5,996 |
| 40 | Saquon Barkley | RB13 | PHI | 29 | 5,962 |
| 41 | Caleb Williams | QB5 | CHI | 24 | 5,947 |
| 42 | Christian McCaffrey | RB14 | SFO | 30 | 5,947 |
| 43 | Rome Odunze | WR20 | CHI | 24 | 5,930 |
| 44 | A.J. Brown | WR21 | NEP | 29 | 5,886 |
| 45 | TreVeyon Henderson | RB15 | NEP | 23 | 5,822 |
| 46 | Joe Burrow | QB6 | CIN | 29 | 5,756 |
| 47 | Tee Higgins | WR22 | CIN | 27 | 5,755 |
| 48 | Jordyn TysonR | WR23 | NOS | 22 | 5,727 |
| 49 | Rashee Rice | WR24 | KCC | 26 | 5,679 |
| 50 | Jaylen Waddle | WR25 | DEN | 27 | 5,666 |
| 51 | Kyren Williams | RB16 | LAR | 26 | 5,662 |
| 52 | Tucker Kraft | TE5 | GBP | 25 | 5,641 |
| 53 | Jadarian PriceR | RB17 | SEA | 22 | 5,606 |
| 54 | Makai LemonR | WR26 | PHI | 22 | 5,520 |
| 55 | Jameson Williams | WR27 | DET | 25 | 5,501 |
| 56 | Cam Skattebo | RB18 | NYG | 24 | 5,460 |
| 57 | Javonte Williams | RB19 | DAL | 26 | 5,451 |
| 58 | Justin Herbert | QB7 | LAC | 28 | 5,434 |
| 59 | Harold Fannin | TE6 | CLE | 22 | 5,430 |
| 60 | Marvin Harrison Jr. | WR28 | ARI | 24 | 5,394 |
| 61 | Bucky Irving | RB20 | TBB | 24 | 5,370 |
| 62 | Jalen Hurts | QB8 | PHI | 28 | 5,364 |
| 63 | KC ConcepcionR | WR29 | CLE | 21 | 5,332 |
| 64 | Brian Thomas Jr. | WR30 | JAC | 23 | 5,313 |
| 65 | Jaxson Dart | QB9 | NYG | 23 | 5,240 |
| 66 | Patrick Mahomes | QB10 | KCC | 30 | 5,130 |
| 67 | Sam LaPorta | TE7 | DET | 25 | 5,089 |
| 68 | Derrick Henry | RB21 | BAL | 32 | 5,080 |
| 69 | Bhayshul Tuten | RB22 | JAC | 23 | 5,059 |
| 70 | Kyle Pitts | TE8 | ATL | 25 | 5,058 |
| 71 | Travis Etienne | RB23 | NOS | 27 | 5,043 |
| 72 | Trevor Lawrence | QB11 | JAC | 26 | 5,019 |
| 73 | Parker Washington | WR31 | JAC | 24 | 4,994 |
| 74 | Josh Jacobs | RB24 | GBP | 28 | 4,974 |
| 75 | D'Andre Swift | RB25 | CHI | 27 | 4,844 |
| 76 | Bo Nix | QB12 | DEN | 26 | 4,826 |
| 77 | Christian Watson | WR32 | GBP | 27 | 4,753 |
| 78 | D.J. Moore | WR33 | BUF | 29 | 4,689 |
| 79 | Brock Purdy | QB13 | SFO | 26 | 4,646 |
| 80 | Kenyon SadiqR | TE9 | NYJ | 21 | 4,633 |
| 81 | De'Zhaun StriblingR | WR34 | SFO | 23 | 4,628 |
| 82 | Jordan Addison | WR35 | MIN | 24 | 4,625 |
| 83 | Denzel BostonR | WR36 | CLE | 22 | 4,578 |
| 84 | Jonathon Brooks | RB26 | CAR | 23 | 4,577 |
| 85 | Fernando MendozaR | QB14 | LVR | 22 | 4,576 |
| 86 | Michael Wilson | WR37 | ARI | 26 | 4,560 |
| 87 | Matthew Golden | WR38 | GBP | 23 | 4,556 |
| 88 | Alec Pierce | WR39 | IND | 26 | 4,508 |
| 89 | Josh Downs | WR40 | IND | 25 | 4,461 |
| 90 | David Montgomery | RB27 | HOU | 29 | 4,452 |
| 91 | Dak Prescott | QB15 | DAL | 33 | 4,445 |
| 92 | Jordan Love | QB16 | GBP | 27 | 4,439 |
| 93 | Terry McLaurin | WR41 | WAS | 30 | 4,398 |
| 94 | Davante Adams | WR42 | LAR | 33 | 4,340 |
| 95 | Blake Corum | RB28 | LAR | 25 | 4,337 |
| 96 | Quentin Johnston | WR43 | LAC | 25 | 4,336 |
| 97 | Cam Ward | QB17 | TEN | 24 | 4,304 |
| 98 | Kyle Monangai | RB29 | CHI | 24 | 4,261 |
| 99 | Omar Cooper Jr.R | WR44 | NYJ | 22 | 4,240 |
| 100 | Wan'Dale Robinson | WR45 | TEN | 25 | 4,237 |
| 101 | Jayden Reed | WR46 | GBP | 26 | 4,220 |
| 102 | DK Metcalf | WR47 | PIT | 28 | 4,191 |
| 103 | Isaiah Likely | TE10 | NYG | 26 | 4,186 |
| 104 | Tyler Shough | QB18 | NOS | 26 | 4,156 |
| 105 | Jonah ColemanR | RB30 | DEN | 23 | 4,154 |
| 106 | Jaylen Warren | RB31 | PIT | 27 | 4,121 |
| 107 | RJ Harvey | RB32 | DEN | 25 | 4,116 |
| 108 | Zach Charbonnet | RB33 | SEA | 25 | 4,113 |
| 109 | Jalen Coker | WR48 | CAR | 24 | 4,068 |
| 110 | Michael Pittman | WR49 | PIT | 28 | 4,042 |
| 111 | Xavier Worthy | WR50 | KCC | 23 | 4,020 |
| 112 | George Kittle | TE11 | SFO | 32 | 4,015 |
| 113 | Mike Evans | WR51 | SFO | 33 | 4,010 |
| 114 | Baker Mayfield | QB19 | TBB | 31 | 4,007 |
| 115 | Eli StowersR | TE12 | PHI | 23 | 3,987 |
| 116 | C.J. Stroud | QB20 | HOU | 24 | 3,969 |
| 117 | Jared Goff | QB21 | DET | 31 | 3,949 |
| 118 | Dalton Kincaid | TE13 | BUF | 26 | 3,933 |
| 119 | Rhamondre Stevenson | RB34 | NEP | 28 | 3,906 |
| 120 | Jacory Croskey-Merritt | RB35 | WAS | 25 | 3,893 |
| 121 | Travis Hunter | WR52 | JAC | 23 | 3,884 |
| 122 | Rico Dowdle | RB36 | PIT | 28 | 3,883 |
| 123 | Courtland Sutton | WR53 | DEN | 30 | 3,866 |
| 124 | Oronde Gadsden | TE14 | LAC | 23 | 3,825 |
| 125 | Romeo Doubs | WR54 | NEP | 26 | 3,808 |
| 126 | Matthew Stafford | QB22 | LAR | 38 | 3,795 |
| 127 | Jake Ferguson | TE15 | DAL | 27 | 3,771 |
| 128 | Kyler Murray | QB23 | MIN | 29 | 3,757 |
| 129 | Jayden Higgins | WR55 | HOU | 23 | 3,743 |
| 130 | Ja'Kobi LaneR | WR56 | BAL | 22 | 3,737 |
| 131 | Sam Darnold | QB24 | SEA | 29 | 3,732 |
| 132 | Chuba Hubbard | RB37 | CAR | 27 | 3,691 |
| 133 | Chris Godwin | WR57 | TBB | 30 | 3,680 |
| 134 | J.K. Dobbins | RB38 | DEN | 27 | 3,670 |
| 135 | Kenneth Gainwell | RB39 | TBB | 27 | 3,657 |
| 136 | Jordan Mason | RB40 | MIN | 27 | 3,650 |
| 137 | Chris BellR | WR58 | MIA | 22 | 3,648 |
| 138 | Nicholas SingletonR | RB41 | TEN | 22 | 3,627 |
| 139 | Antonio WilliamsR | WR59 | WAS | 22 | 3,627 |
| 140 | Brenton Strange | TE16 | JAC | 25 | 3,621 |
| 141 | Germie BernardR | WR60 | PIT | 22 | 3,591 |
| 142 | Jalen McMillan | WR61 | TBB | 24 | 3,569 |
| 143 | Malik Willis | QB25 | MIA | 27 | 3,556 |
| 144 | Jakobi Meyers | WR62 | JAC | 29 | 3,553 |
| 145 | Zachariah BranchR | WR63 | ATL | 22 | 3,538 |
| 146 | Khalil Shakir | WR64 | BUF | 26 | 3,510 |
| 147 | Terrance Ferguson | TE17 | LAR | 23 | 3,500 |
| 148 | Bryce Young | QB26 | CAR | 25 | 3,485 |
| 149 | Malachi FieldsR | WR65 | NYG | 23 | 3,468 |
| 150 | Daniel Jones | QB27 | IND | 29 | 3,450 |
What these rankings answer
This board captures how the broader dynasty market values players right now. It is useful for comparing liquid asset value, finding similarly priced targets, and spotting how league format changes the board.
What they cannot know
Rankings cannot see your lineup rules, scoring premiums, roster depth, draft picks, opponent needs, or championship window. That context determines whether the consensus move is the right move for you.
How we use market valuesFree account advantage
Turn the market board into a plan for your roster.
A free account syncs your Sleeper leagues so rankings become team-specific recommendations: where you are weak, which managers match your needs, and what offers fit both sides.
- Sync exact Sleeper rosters and league settings
- Get AI trade ideas and team-specific reasoning
- Save analysis and return to every league
- Track player value moves and opportunities