Public market board ยท updated regularly
2026 1QB Dynasty Rankings
Current overall dynasty market rankings for traditional one-quarterback leagues, where quarterback scarcity is lower. Click any player for historical movement and a dynasty outlook.
Top 150 1QB assets
Values are a market baseline, not a league-specific recommendation.
| Rank | Player | Pos | Team | Age | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | WR1 | CIN | 26 | 9,999 |
| 2 | Bijan Robinson | RB1 | ATL | 24 | 9,998 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB2 | DET | 24 | 9,988 |
| 4 | Jaxon Smith-Njigba | WR2 | SEA | 24 | 9,824 |
| 5 | Puka Nacua | WR3 | LAR | 25 | 8,801 |
| 6 | Brock Bowers | TE1 | LVR | 23 | 8,262 |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | WR4 | DET | 26 | 8,030 |
| 8 | Ashton Jeanty | RB3 | LVR | 22 | 7,957 |
| 9 | Jeremiyah LoveR | RB4 | ARI | 21 | 7,927 |
| 10 | Justin Jefferson | WR5 | MIN | 27 | 7,834 |
| 11 | Malik Nabers | WR6 | NYG | 23 | 7,697 |
| 12 | Josh Allen | QB1 | BUF | 30 | 7,678 |
| 13 | Trey McBride | TE2 | ARI | 26 | 7,665 |
| 14 | CeeDee Lamb | WR7 | DAL | 27 | 7,639 |
| 15 | Drake London | WR8 | ATL | 25 | 7,521 |
| 16 | De'Von Achane | RB5 | MIA | 24 | 7,413 |
| 17 | Omarion Hampton | RB6 | LAC | 23 | 7,402 |
| 18 | Tetairoa McMillan | WR9 | CAR | 23 | 7,129 |
| 19 | James Cook | RB7 | BUF | 26 | 6,729 |
| 20 | Colston Loveland | TE3 | CHI | 22 | 6,673 |
| 21 | Emeka Egbuka | WR10 | TBB | 23 | 6,643 |
| 22 | Jonathan Taylor | RB8 | IND | 27 | 6,633 |
| 23 | George Pickens | WR11 | DAL | 25 | 6,622 |
| 24 | Drake Maye | QB2 | NEP | 23 | 6,615 |
| 25 | Carnell TateR | WR12 | TEN | 21 | 6,493 |
| 26 | Tyler Warren | TE4 | IND | 24 | 6,361 |
| 27 | Quinshon Judkins | RB9 | CLE | 22 | 6,319 |
| 28 | Nico Collins | WR13 | HOU | 27 | 6,302 |
| 29 | Garrett Wilson | WR14 | NYJ | 26 | 6,298 |
| 30 | Ladd McConkey | WR15 | LAC | 24 | 6,276 |
| 31 | Kenneth Walker III | RB10 | KCC | 25 | 6,272 |
| 32 | TreVeyon Henderson | RB11 | NEP | 23 | 6,270 |
| 33 | Lamar Jackson | QB3 | BAL | 29 | 6,266 |
| 34 | Breece Hall | RB12 | NYJ | 25 | 6,261 |
| 35 | Chris Olave | WR16 | NOS | 26 | 6,237 |
| 36 | DeVonta Smith | WR17 | PHI | 27 | 6,205 |
| 37 | Jayden Daniels | QB4 | WAS | 25 | 6,202 |
| 38 | Luther Burden | WR18 | CHI | 22 | 6,144 |
| 39 | Jordyn TysonR | WR19 | NOS | 21 | 6,076 |
| 40 | Rome Odunze | WR20 | CHI | 24 | 5,971 |
| 41 | Chase Brown | RB13 | CIN | 26 | 5,859 |
| 42 | Makai LemonR | WR21 | PHI | 22 | 5,789 |
| 43 | Christian McCaffrey | RB14 | SFO | 30 | 5,723 |
| 44 | Caleb Williams | QB5 | CHI | 24 | 5,719 |
| 45 | Joe Burrow | QB6 | CIN | 29 | 5,716 |
| 46 | A.J. Brown | WR22 | NEP | 29 | 5,691 |
| 47 | Marvin Harrison Jr. | WR23 | ARI | 23 | 5,672 |
| 48 | Bucky Irving | RB15 | TBB | 23 | 5,638 |
| 49 | Kyren Williams | RB16 | LAR | 25 | 5,630 |
| 50 | Tee Higgins | WR24 | CIN | 27 | 5,614 |
| 51 | Zay Flowers | WR25 | BAL | 25 | 5,612 |
| 52 | Jadarian PriceR | RB17 | SEA | 22 | 5,577 |
| 53 | Saquon Barkley | RB18 | PHI | 29 | 5,573 |
| 54 | Tucker Kraft | TE5 | GBP | 25 | 5,560 |
| 55 | Brian Thomas Jr. | WR26 | JAC | 23 | 5,546 |
| 56 | Harold Fannin | TE6 | CLE | 22 | 5,534 |
| 57 | Cam Skattebo | RB19 | NYG | 24 | 5,532 |
| 58 | Jaylen Waddle | WR27 | DEN | 27 | 5,496 |
| 59 | Justin Herbert | QB7 | LAC | 28 | 5,492 |
| 60 | Jalen Hurts | QB8 | PHI | 27 | 5,490 |
| 61 | Jameson Williams | WR28 | DET | 25 | 5,473 |
| 62 | Rashee Rice | WR29 | KCC | 26 | 5,458 |
| 63 | Jaxson Dart | QB9 | NYG | 23 | 5,452 |
| 64 | Patrick Mahomes | QB10 | KCC | 30 | 5,444 |
| 65 | Javonte Williams | RB20 | DAL | 26 | 5,351 |
| 66 | Travis Etienne | RB21 | NOS | 27 | 5,326 |
| 67 | KC ConcepcionR | WR30 | CLE | 21 | 5,286 |
| 68 | Kyle Pitts | TE7 | ATL | 25 | 5,186 |
| 69 | Sam LaPorta | TE8 | DET | 25 | 5,124 |
| 70 | Trevor Lawrence | QB11 | JAC | 26 | 4,977 |
| 71 | Bhayshul Tuten | RB22 | JAC | 23 | 4,950 |
| 72 | Derrick Henry | RB23 | BAL | 32 | 4,923 |
| 73 | Alec Pierce | WR31 | IND | 26 | 4,906 |
| 74 | Bo Nix | QB12 | DEN | 26 | 4,887 |
| 75 | Christian Watson | WR32 | GBP | 27 | 4,824 |
| 76 | Kenyon SadiqR | TE9 | NYJ | 21 | 4,786 |
| 77 | Fernando MendozaR | QB13 | LVR | 22 | 4,772 |
| 78 | Jordan Addison | WR33 | MIN | 24 | 4,754 |
| 79 | Josh Jacobs | RB24 | GBP | 28 | 4,707 |
| 80 | Brock Purdy | QB14 | SFO | 26 | 4,704 |
| 81 | Omar Cooper Jr.R | WR34 | NYJ | 22 | 4,621 |
| 82 | Jordan Love | QB15 | GBP | 27 | 4,598 |
| 83 | D'Andre Swift | RB25 | CHI | 27 | 4,573 |
| 84 | Parker Washington | WR35 | JAC | 24 | 4,569 |
| 85 | Josh Downs | WR36 | IND | 24 | 4,558 |
| 86 | D.J. Moore | WR37 | BUF | 29 | 4,533 |
| 87 | Michael Wilson | WR38 | ARI | 26 | 4,507 |
| 88 | Matthew Golden | WR39 | GBP | 22 | 4,501 |
| 89 | Oronde Gadsden | TE10 | LAC | 23 | 4,491 |
| 90 | Eli StowersR | TE11 | PHI | 23 | 4,428 |
| 91 | Quentin Johnston | WR40 | LAC | 24 | 4,419 |
| 92 | Kyle Monangai | RB26 | CHI | 24 | 4,416 |
| 93 | Cam Ward | QB16 | TEN | 24 | 4,405 |
| 94 | Terry McLaurin | WR41 | WAS | 30 | 4,393 |
| 95 | Wan'Dale Robinson | WR42 | TEN | 25 | 4,382 |
| 96 | Denzel BostonR | WR43 | CLE | -1 | 4,372 |
| 97 | Dak Prescott | QB17 | DAL | 32 | 4,350 |
| 98 | DK Metcalf | WR44 | PIT | 28 | 4,342 |
| 99 | Jayden Reed | WR45 | GBP | 26 | 4,303 |
| 100 | Jayden Higgins | WR46 | HOU | 23 | 4,278 |
| 101 | Ricky Pearsall | WR47 | SFO | 25 | 4,255 |
| 102 | RJ Harvey | RB27 | DEN | 25 | 4,254 |
| 103 | David Montgomery | RB28 | HOU | 29 | 4,231 |
| 104 | Isaiah Likely | TE12 | NYG | 26 | 4,212 |
| 105 | Davante Adams | WR48 | LAR | 33 | 4,188 |
| 106 | Zach Charbonnet | RB29 | SEA | 25 | 4,182 |
| 107 | Michael Pittman | WR49 | PIT | 28 | 4,165 |
| 108 | Xavier Worthy | WR50 | KCC | 23 | 4,162 |
| 109 | Mike Evans | WR51 | SFO | 32 | 4,138 |
| 110 | Jonathon Brooks | RB30 | CAR | 23 | 4,131 |
| 111 | Blake Corum | RB31 | LAR | 25 | 4,111 |
| 112 | Chuba Hubbard | RB32 | CAR | 27 | 4,079 |
| 113 | Travis Hunter | WR52 | JAC | 23 | 4,071 |
| 114 | Baker Mayfield | QB18 | TBB | 31 | 4,056 |
| 115 | George Kittle | TE13 | SFO | 32 | 4,049 |
| 116 | C.J. Stroud | QB19 | HOU | 24 | 4,030 |
| 117 | Jaylen Warren | RB33 | PIT | 27 | 3,983 |
| 118 | Jonah ColemanR | RB34 | DEN | 22 | 3,937 |
| 119 | Jake Ferguson | TE14 | DAL | 27 | 3,915 |
| 120 | Rico Dowdle | RB35 | PIT | 28 | 3,910 |
| 121 | Romeo Doubs | WR53 | NEP | 26 | 3,901 |
| 122 | Dalton Kincaid | TE15 | BUF | 26 | 3,878 |
| 123 | Jalen Coker | WR54 | CAR | 24 | 3,873 |
| 124 | Jared Goff | QB20 | DET | 31 | 3,872 |
| 125 | Tyler Shough | QB21 | NOS | 26 | 3,834 |
| 126 | Sam Darnold | QB22 | SEA | 29 | 3,831 |
| 127 | Kyler Murray | QB23 | MIN | 28 | 3,816 |
| 128 | Jalen McMillan | WR55 | TBB | 24 | 3,805 |
| 129 | Courtland Sutton | WR56 | DEN | 30 | 3,773 |
| 130 | Jakobi Meyers | WR57 | JAC | 29 | 3,770 |
| 131 | Chris BellR | WR58 | MIA | 22 | 3,713 |
| 132 | Rhamondre Stevenson | RB36 | NEP | 28 | 3,710 |
| 133 | Malik Willis | QB24 | MIA | 27 | 3,673 |
| 134 | J.K. Dobbins | RB37 | DEN | 27 | 3,669 |
| 135 | Chris Godwin | WR59 | TBB | 30 | 3,639 |
| 136 | Brenton Strange | TE16 | JAC | 25 | 3,637 |
| 137 | Matthew Stafford | QB25 | LAR | 38 | 3,636 |
| 138 | Khalil Shakir | WR60 | BUF | 26 | 3,626 |
| 139 | Kenneth Gainwell | RB38 | TBB | 27 | 3,611 |
| 140 | Germie BernardR | WR61 | PIT | 22 | 3,597 |
| 141 | Bryce Young | QB26 | CAR | 25 | 3,593 |
| 142 | Jacory Croskey-Merritt | RB39 | WAS | 25 | 3,589 |
| 143 | Nicholas SingletonR | RB40 | TEN | -1 | 3,574 |
| 144 | Daniel Jones | QB27 | IND | 29 | 3,537 |
| 145 | Antonio WilliamsR | WR62 | WAS | -1 | 3,524 |
| 146 | Tony Pollard | RB41 | TEN | 29 | 3,510 |
| 147 | Chigoziem Okonkwo | TE17 | WAS | 26 | 3,481 |
| 148 | Rachaad White | RB42 | WAS | 27 | 3,458 |
| 149 | Tre Harris | WR63 | LAC | 24 | 3,443 |
| 150 | Mark Andrews | TE18 | BAL | 30 | 3,430 |
What these rankings answer
This board captures how the broader dynasty market values players right now. It is useful for comparing liquid asset value, finding similarly priced targets, and spotting how league format changes the board.
What they cannot know
Rankings cannot see your lineup rules, scoring premiums, roster depth, draft picks, opponent needs, or championship window. That context determines whether the consensus move is the right move for you.
How we use market valuesFree account advantage
Turn the market board into a plan for your roster.
A free account syncs your Sleeper leagues so rankings become team-specific recommendations: where you are weak, which managers match your needs, and what offers fit both sides.
- Sync exact Sleeper rosters and league settings
- Get AI trade ideas and team-specific reasoning
- Save analysis and return to every league
- Track player value moves and opportunities