Public market board ยท updated regularly
2026 Superflex Dynasty Rankings
Current overall dynasty market rankings for Superflex and 2QB leagues, with player values and position ranks. Click any player for historical movement and a dynasty outlook.
Top 150 Superflex assets
Values are a market baseline, not a league-specific recommendation.
| Rank | Player | Pos | Team | Age | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson | RB1 | ATL | 24 | 9,999 |
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB2 | DET | 24 | 9,992 |
| 3 | Ja'Marr Chase | WR1 | CIN | 26 | 9,991 |
| 4 | Josh Allen | QB1 | BUF | 30 | 9,990 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR2 | SEA | 24 | 9,415 |
| 6 | Drake Maye | QB2 | NEP | 23 | 9,360 |
| 7 | Puka Nacua | WR3 | LAR | 25 | 8,786 |
| 8 | Brock Bowers | TE1 | LVR | 23 | 8,138 |
| 9 | Caleb Williams | QB3 | CHI | 24 | 7,938 |
| 10 | Amon-Ra St. Brown | WR4 | DET | 26 | 7,894 |
| 11 | Jayden Daniels | QB4 | WAS | 25 | 7,777 |
| 12 | Ashton Jeanty | RB3 | LVR | 22 | 7,667 |
| 13 | Lamar Jackson | QB5 | BAL | 29 | 7,657 |
| 14 | Justin Jefferson | WR5 | MIN | 27 | 7,592 |
| 15 | Jeremiyah LoveR | RB4 | ARI | 21 | 7,501 |
| 16 | Joe Burrow | QB6 | CIN | 29 | 7,467 |
| 17 | Trey McBride | TE2 | ARI | 26 | 7,364 |
| 18 | Malik Nabers | WR6 | NYG | 23 | 7,342 |
| 19 | CeeDee Lamb | WR7 | DAL | 27 | 7,224 |
| 20 | Drake London | WR8 | ATL | 25 | 7,099 |
| 21 | Omarion Hampton | RB5 | LAC | 23 | 7,036 |
| 22 | Justin Herbert | QB7 | LAC | 28 | 7,032 |
| 23 | De'Von Achane | RB6 | MIA | 24 | 6,971 |
| 24 | Patrick Mahomes | QB8 | KCC | 30 | 6,472 |
| 25 | Tetairoa McMillan | WR9 | CAR | 23 | 6,420 |
| 26 | Jaxson Dart | QB9 | NYG | 23 | 6,399 |
| 27 | Trevor Lawrence | QB10 | JAC | 26 | 6,333 |
| 28 | Colston Loveland | TE3 | CHI | 22 | 6,254 |
| 29 | Emeka Egbuka | WR10 | TBB | 23 | 6,190 |
| 30 | James Cook | RB7 | BUF | 26 | 6,117 |
| 31 | Jalen Hurts | QB11 | PHI | 27 | 6,116 |
| 32 | Bo Nix | QB12 | DEN | 26 | 6,048 |
| 33 | George Pickens | WR11 | DAL | 25 | 6,030 |
| 34 | Jonathan Taylor | RB8 | IND | 27 | 5,994 |
| 35 | Carnell TateR | WR12 | TEN | 21 | 5,953 |
| 36 | Tyler Warren | TE4 | IND | 24 | 5,910 |
| 37 | Brock Purdy | QB13 | SFO | 26 | 5,786 |
| 38 | Garrett Wilson | WR13 | NYJ | 26 | 5,613 |
| 39 | Nico Collins | WR14 | HOU | 27 | 5,606 |
| 40 | Quinshon Judkins | RB9 | CLE | 22 | 5,570 |
| 41 | Ladd McConkey | WR15 | LAC | 24 | 5,535 |
| 42 | Jordan Love | QB14 | GBP | 27 | 5,530 |
| 43 | Fernando MendozaR | QB15 | LVR | 22 | 5,505 |
| 44 | DeVonta Smith | WR16 | PHI | 27 | 5,493 |
| 45 | Kenneth Walker III | RB10 | KCC | 25 | 5,489 |
| 46 | Chris Olave | WR17 | NOS | 26 | 5,484 |
| 47 | Breece Hall | RB11 | NYJ | 25 | 5,438 |
| 48 | TreVeyon Henderson | RB12 | NEP | 23 | 5,420 |
| 49 | Luther Burden | WR18 | CHI | 22 | 5,377 |
| 50 | Jordyn TysonR | WR19 | NOS | 21 | 5,290 |
| 51 | Cam Ward | QB16 | TEN | 24 | 5,278 |
| 52 | Rome Odunze | WR20 | CHI | 24 | 5,247 |
| 53 | Chase Brown | RB13 | CIN | 26 | 5,242 |
| 54 | Christian McCaffrey | RB14 | SFO | 30 | 5,047 |
| 55 | Makai LemonR | WR21 | PHI | 22 | 5,010 |
| 56 | Zay Flowers | WR22 | BAL | 25 | 4,966 |
| 57 | Kyren Williams | RB15 | LAR | 25 | 4,958 |
| 58 | Saquon Barkley | RB16 | PHI | 29 | 4,956 |
| 59 | Dak Prescott | QB17 | DAL | 33 | 4,954 |
| 60 | A.J. Brown | WR23 | NEP | 29 | 4,949 |
| 61 | Tucker Kraft | TE5 | GBP | 25 | 4,906 |
| 62 | Brian Thomas Jr. | WR24 | JAC | 23 | 4,902 |
| 63 | Tee Higgins | WR25 | CIN | 27 | 4,891 |
| 64 | Marvin Harrison Jr. | WR26 | ARI | 23 | 4,886 |
| 65 | Tyler Shough | QB18 | NOS | 26 | 4,865 |
| 66 | Harold Fannin | TE6 | CLE | 22 | 4,852 |
| 67 | Jaylen Waddle | WR27 | DEN | 27 | 4,846 |
| 68 | Cam Skattebo | RB17 | NYG | 24 | 4,822 |
| 69 | Jared Goff | QB19 | DET | 31 | 4,786 |
| 70 | Rashee Rice | WR28 | KCC | 26 | 4,779 |
| 71 | Jadarian PriceR | RB18 | SEA | 22 | 4,777 |
| 72 | Bucky Irving | RB19 | TBB | 23 | 4,685 |
| 73 | C.J. Stroud | QB20 | HOU | 24 | 4,676 |
| 74 | Jameson Williams | WR29 | DET | 25 | 4,655 |
| 75 | Baker Mayfield | QB21 | TBB | 31 | 4,652 |
| 76 | Kyle Pitts | TE7 | ATL | 25 | 4,551 |
| 77 | Sam LaPorta | TE8 | DET | 25 | 4,496 |
| 78 | Sam Darnold | QB22 | SEA | 29 | 4,492 |
| 79 | Javonte Williams | RB20 | DAL | 26 | 4,484 |
| 80 | Travis Etienne | RB21 | NOS | 27 | 4,463 |
| 81 | KC ConcepcionR | WR30 | CLE | 21 | 4,416 |
| 82 | Bryce Young | QB23 | CAR | 25 | 4,154 |
| 83 | Bhayshul Tuten | RB22 | JAC | 23 | 4,141 |
| 84 | Derrick Henry | RB23 | BAL | 32 | 4,061 |
| 85 | Kyler Murray | QB24 | MIN | 28 | 4,057 |
| 86 | Josh Jacobs | RB24 | GBP | 28 | 4,026 |
| 87 | Kenyon SadiqR | TE9 | NYJ | 21 | 3,976 |
| 88 | Alec Pierce | WR31 | IND | 26 | 3,965 |
| 89 | Christian Watson | WR32 | GBP | 27 | 3,957 |
| 90 | Jordan Addison | WR33 | MIN | 24 | 3,911 |
| 91 | Matthew Stafford | QB25 | LAR | 38 | 3,861 |
| 92 | Daniel Jones | QB26 | IND | 29 | 3,836 |
| 93 | Malik Willis | QB27 | MIA | 27 | 3,780 |
| 94 | Parker Washington | WR34 | JAC | 24 | 3,740 |
| 95 | Josh Downs | WR35 | IND | 24 | 3,660 |
| 96 | D'Andre Swift | RB25 | CHI | 27 | 3,646 |
| 97 | Omar Cooper Jr.R | WR36 | NYJ | 22 | 3,626 |
| 98 | Ty SimpsonR | QB28 | LAR | 23 | 3,613 |
| 99 | Matthew Golden | WR37 | GBP | 23 | 3,598 |
| 100 | Quentin Johnston | WR38 | LAC | 24 | 3,587 |
| 101 | Michael Wilson | WR39 | ARI | 26 | 3,552 |
| 102 | D.J. Moore | WR40 | BUF | 29 | 3,551 |
| 103 | Oronde Gadsden | TE10 | LAC | 23 | 3,534 |
| 104 | Eli StowersR | TE11 | PHI | 23 | 3,512 |
| 105 | Terry McLaurin | WR41 | WAS | 30 | 3,507 |
| 106 | Ricky Pearsall | WR42 | SFO | 25 | 3,485 |
| 107 | Wan'Dale Robinson | WR43 | TEN | 25 | 3,462 |
| 108 | Denzel BostonR | WR44 | CLE | -1 | 3,454 |
| 109 | DK Metcalf | WR45 | PIT | 28 | 3,447 |
| 110 | Kyle Monangai | RB26 | CHI | 24 | 3,446 |
| 111 | Jayden Higgins | WR46 | HOU | 23 | 3,418 |
| 112 | Isaiah Likely | TE12 | NYG | 26 | 3,413 |
| 113 | Jonathon Brooks | RB27 | CAR | 23 | 3,410 |
| 114 | Davante Adams | WR47 | LAR | 33 | 3,398 |
| 115 | Jayden Reed | WR48 | GBP | 26 | 3,394 |
| 116 | David Montgomery | RB28 | HOU | 29 | 3,389 |
| 117 | Michael Pittman | WR49 | PIT | 28 | 3,375 |
| 118 | George Kittle | TE13 | SFO | 32 | 3,360 |
| 119 | RJ Harvey | RB29 | DEN | 25 | 3,356 |
| 120 | Travis Hunter | WR50 | JAC | 23 | 3,354 |
| 121 | Blake Corum | RB30 | LAR | 25 | 3,350 |
| 122 | Mike Evans | WR51 | SFO | 32 | 3,346 |
| 123 | Zach Charbonnet | RB31 | SEA | 25 | 3,334 |
| 124 | Xavier Worthy | WR52 | KCC | 23 | 3,319 |
| 125 | Jaylen Warren | RB32 | PIT | 27 | 3,251 |
| 126 | Chuba Hubbard | RB33 | CAR | 27 | 3,233 |
| 127 | Jake Ferguson | TE14 | DAL | 27 | 3,218 |
| 128 | Jonah ColemanR | RB34 | DEN | 22 | 3,173 |
| 129 | Rico Dowdle | RB35 | PIT | 28 | 3,162 |
| 130 | Dalton Kincaid | TE15 | BUF | 26 | 3,142 |
| 131 | Jalen Coker | WR53 | CAR | 24 | 3,101 |
| 132 | Brenton Strange | TE16 | JAC | 25 | 3,092 |
| 133 | Antonio WilliamsR | WR54 | WAS | -1 | 3,089 |
| 134 | Romeo Doubs | WR55 | NEP | 26 | 3,088 |
| 135 | Courtland Sutton | WR56 | DEN | 30 | 3,084 |
| 136 | Jalen McMillan | WR57 | TBB | 24 | 3,080 |
| 137 | Jakobi Meyers | WR58 | JAC | 29 | 3,050 |
| 138 | Chris BellR | WR59 | MIA | 22 | 3,038 |
| 139 | Jacory Croskey-Merritt | RB36 | WAS | 25 | 3,005 |
| 140 | Rhamondre Stevenson | RB37 | NEP | 28 | 2,991 |
| 141 | Chris Godwin | WR60 | TBB | 30 | 2,977 |
| 142 | J.K. Dobbins | RB38 | DEN | 27 | 2,970 |
| 143 | Germie BernardR | WR61 | PIT | 22 | 2,932 |
| 144 | Kenneth Gainwell | RB39 | TBB | 27 | 2,931 |
| 145 | Michael Penix Jr. | QB29 | ATL | 26 | 2,913 |
| 146 | Khalil Shakir | WR62 | BUF | 26 | 2,878 |
| 147 | Nicholas SingletonR | RB40 | TEN | -1 | 2,857 |
| 148 | Rachaad White | RB41 | WAS | 27 | 2,855 |
| 149 | Isaac TeSlaa | WR63 | DET | 24 | 2,841 |
| 150 | Tony Pollard | RB42 | TEN | 29 | 2,839 |
What these rankings answer
This board captures how the broader dynasty market values players right now. It is useful for comparing liquid asset value, finding similarly priced targets, and spotting how league format changes the board.
What they cannot know
Rankings cannot see your lineup rules, scoring premiums, roster depth, draft picks, opponent needs, or championship window. That context determines whether the consensus move is the right move for you.
How we use market valuesFree account advantage
Turn the market board into a plan for your roster.
A free account syncs your Sleeper leagues so rankings become team-specific recommendations: where you are weak, which managers match your needs, and what offers fit both sides.
- Sync exact Sleeper rosters and league settings
- Get AI trade ideas and team-specific reasoning
- Save analysis and return to every league
- Track player value moves and opportunities