Public market board ยท updated regularly
2026 Superflex Dynasty Rankings
Current overall dynasty market rankings for Superflex and 2QB leagues, with player values and position ranks. Click any player for historical movement and a dynasty outlook.
Top 150 Superflex assets
Values are a market baseline, not a league-specific recommendation.
| Rank | Player | Pos | Team | Age | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson | RB1 | ATL | 24 | 9,999 |
| 2 | Josh Allen | QB1 | BUF | 30 | 9,988 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB2 | DET | 24 | 9,981 |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR1 | CIN | 26 | 9,980 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR2 | SEA | 24 | 9,327 |
| 6 | Drake Maye | QB2 | NEP | 23 | 9,219 |
| 7 | Puka Nacua | WR3 | LAR | 25 | 8,836 |
| 8 | Brock Bowers | TE1 | LVR | 23 | 8,142 |
| 9 | Amon-Ra St. Brown | WR4 | DET | 26 | 7,867 |
| 10 | Caleb Williams | QB3 | CHI | 24 | 7,841 |
| 11 | Lamar Jackson | QB4 | BAL | 29 | 7,640 |
| 12 | Justin Jefferson | WR5 | MIN | 27 | 7,621 |
| 13 | Ashton Jeanty | RB3 | LVR | 22 | 7,608 |
| 14 | Jayden Daniels | QB5 | WAS | 25 | 7,605 |
| 15 | Jeremiyah LoveR | RB4 | ARI | 21 | 7,461 |
| 16 | Joe Burrow | QB6 | CIN | 29 | 7,417 |
| 17 | Trey McBride | TE2 | ARI | 26 | 7,348 |
| 18 | Malik Nabers | WR6 | NYG | 23 | 7,251 |
| 19 | CeeDee Lamb | WR7 | DAL | 27 | 7,132 |
| 20 | Justin Herbert | QB7 | LAC | 28 | 7,043 |
| 21 | Drake London | WR8 | ATL | 25 | 7,007 |
| 22 | Omarion Hampton | RB5 | LAC | 23 | 7,000 |
| 23 | De'Von Achane | RB6 | MIA | 24 | 6,837 |
| 24 | Tetairoa McMillan | WR9 | CAR | 23 | 6,394 |
| 25 | Colston Loveland | TE3 | CHI | 22 | 6,346 |
| 26 | Patrick Mahomes | QB8 | KCC | 30 | 6,337 |
| 27 | Emeka Egbuka | WR10 | TBB | 23 | 6,332 |
| 28 | Jaxson Dart | QB9 | NYG | 23 | 6,264 |
| 29 | Trevor Lawrence | QB10 | JAC | 26 | 6,250 |
| 30 | Jonathan Taylor | RB7 | IND | 27 | 6,175 |
| 31 | Jalen Hurts | QB11 | PHI | 28 | 6,168 |
| 32 | George Pickens | WR11 | DAL | 25 | 6,126 |
| 33 | James Cook | RB8 | BUF | 26 | 6,117 |
| 34 | Bo Nix | QB12 | DEN | 26 | 5,989 |
| 35 | Carnell TateR | WR12 | TEN | 21 | 5,888 |
| 36 | Tyler Warren | TE4 | IND | 24 | 5,880 |
| 37 | Brock Purdy | QB13 | SFO | 26 | 5,850 |
| 38 | Kenneth Walker III | RB9 | KCC | 25 | 5,625 |
| 39 | Ladd McConkey | WR13 | LAC | 24 | 5,591 |
| 40 | Nico Collins | WR14 | HOU | 27 | 5,564 |
| 41 | Garrett Wilson | WR15 | NYJ | 26 | 5,535 |
| 42 | Chris Olave | WR16 | NOS | 26 | 5,526 |
| 43 | Quinshon Judkins | RB10 | CLE | 22 | 5,526 |
| 44 | Luther Burden | WR17 | CHI | 22 | 5,517 |
| 45 | DeVonta Smith | WR18 | PHI | 27 | 5,458 |
| 46 | Fernando MendozaR | QB14 | LVR | 22 | 5,433 |
| 47 | Jordan Love | QB15 | GBP | 27 | 5,422 |
| 48 | TreVeyon Henderson | RB11 | NEP | 23 | 5,351 |
| 49 | Jordyn TysonR | WR19 | NOS | 22 | 5,346 |
| 50 | Chase Brown | RB12 | CIN | 26 | 5,311 |
| 51 | Breece Hall | RB13 | NYJ | 25 | 5,289 |
| 52 | Christian McCaffrey | RB14 | SFO | 30 | 5,265 |
| 53 | Cam Ward | QB16 | TEN | 24 | 5,237 |
| 54 | Rome Odunze | WR20 | CHI | 24 | 5,216 |
| 55 | Saquon Barkley | RB15 | PHI | 29 | 5,075 |
| 56 | A.J. Brown | WR21 | NEP | 29 | 5,026 |
| 57 | Zay Flowers | WR22 | BAL | 25 | 5,018 |
| 58 | Makai LemonR | WR23 | PHI | 22 | 5,015 |
| 59 | Tucker Kraft | TE5 | GBP | 25 | 4,987 |
| 60 | Rashee Rice | WR24 | KCC | 26 | 4,968 |
| 61 | Kyren Williams | RB16 | LAR | 25 | 4,947 |
| 62 | Tee Higgins | WR25 | CIN | 27 | 4,946 |
| 63 | Jaylen Waddle | WR26 | DEN | 27 | 4,934 |
| 64 | Dak Prescott | QB17 | DAL | 33 | 4,905 |
| 65 | Brian Thomas Jr. | WR27 | JAC | 23 | 4,840 |
| 66 | Tyler Shough | QB18 | NOS | 26 | 4,837 |
| 67 | Marvin Harrison Jr. | WR28 | ARI | 24 | 4,798 |
| 68 | Jadarian PriceR | RB17 | SEA | 22 | 4,784 |
| 69 | Jameson Williams | WR29 | DET | 25 | 4,775 |
| 70 | Cam Skattebo | RB18 | NYG | 24 | 4,767 |
| 71 | Harold Fannin | TE6 | CLE | 22 | 4,753 |
| 72 | Bucky Irving | RB19 | TBB | 24 | 4,715 |
| 73 | Jared Goff | QB19 | DET | 31 | 4,650 |
| 74 | Baker Mayfield | QB20 | TBB | 31 | 4,636 |
| 75 | C.J. Stroud | QB21 | HOU | 24 | 4,636 |
| 76 | Sam LaPorta | TE7 | DET | 25 | 4,629 |
| 77 | Javonte Williams | RB20 | DAL | 26 | 4,602 |
| 78 | Kyle Pitts | TE8 | ATL | 25 | 4,422 |
| 79 | Travis Etienne | RB21 | NOS | 27 | 4,393 |
| 80 | Sam Darnold | QB22 | SEA | 29 | 4,388 |
| 81 | KC ConcepcionR | WR30 | CLE | 21 | 4,325 |
| 82 | Bhayshul Tuten | RB22 | JAC | 23 | 4,216 |
| 83 | Derrick Henry | RB23 | BAL | 32 | 4,210 |
| 84 | Josh Jacobs | RB24 | GBP | 28 | 4,086 |
| 85 | Kenyon SadiqR | TE9 | NYJ | 21 | 4,012 |
| 86 | Kyler Murray | QB23 | MIN | 29 | 3,977 |
| 87 | Bryce Young | QB24 | CAR | 25 | 3,963 |
| 88 | Christian Watson | WR31 | GBP | 27 | 3,954 |
| 89 | Daniel Jones | QB25 | IND | 29 | 3,938 |
| 90 | Jordan Addison | WR32 | MIN | 24 | 3,936 |
| 91 | Alec Pierce | WR33 | IND | 26 | 3,921 |
| 92 | Matthew Stafford | QB26 | LAR | 38 | 3,859 |
| 93 | Malik Willis | QB27 | MIA | 27 | 3,746 |
| 94 | Parker Washington | WR34 | JAC | 24 | 3,721 |
| 95 | Michael Wilson | WR35 | ARI | 26 | 3,715 |
| 96 | D'Andre Swift | RB25 | CHI | 27 | 3,710 |
| 97 | Josh Downs | WR36 | IND | 25 | 3,575 |
| 98 | Kyle Monangai | RB26 | CHI | 24 | 3,544 |
| 99 | Terry McLaurin | WR37 | WAS | 30 | 3,527 |
| 100 | Jonathon Brooks | RB27 | CAR | 23 | 3,526 |
| 101 | Matthew Golden | WR38 | GBP | 23 | 3,514 |
| 102 | D.J. Moore | WR39 | BUF | 29 | 3,513 |
| 103 | Ty SimpsonR | QB28 | LAR | 23 | 3,501 |
| 104 | Quentin Johnston | WR40 | LAC | 24 | 3,499 |
| 105 | Omar Cooper Jr.R | WR41 | NYJ | 22 | 3,495 |
| 106 | Oronde Gadsden | TE10 | LAC | 23 | 3,487 |
| 107 | David Montgomery | RB28 | HOU | 29 | 3,463 |
| 108 | Blake Corum | RB29 | LAR | 25 | 3,459 |
| 109 | DK Metcalf | WR42 | PIT | 28 | 3,435 |
| 110 | Davante Adams | WR43 | LAR | 33 | 3,432 |
| 111 | RJ Harvey | RB30 | DEN | 25 | 3,412 |
| 112 | Michael Pittman | WR44 | PIT | 28 | 3,401 |
| 113 | Wan'Dale Robinson | WR45 | TEN | 25 | 3,400 |
| 114 | Zach Charbonnet | RB31 | SEA | 25 | 3,386 |
| 115 | George Kittle | TE11 | SFO | 32 | 3,382 |
| 116 | Isaiah Likely | TE12 | NYG | 26 | 3,380 |
| 117 | Denzel BostonR | WR46 | CLE | 22 | 3,374 |
| 118 | Jayden Reed | WR47 | GBP | 26 | 3,370 |
| 119 | Jayden Higgins | WR48 | HOU | 23 | 3,370 |
| 120 | Travis Hunter | WR49 | JAC | 23 | 3,359 |
| 121 | Eli StowersR | TE13 | PHI | 23 | 3,358 |
| 122 | Ricky Pearsall | WR50 | SFO | 25 | 3,348 |
| 123 | Jaylen Warren | RB32 | PIT | 27 | 3,325 |
| 124 | Xavier Worthy | WR51 | KCC | 23 | 3,325 |
| 125 | Mike Evans | WR52 | SFO | 32 | 3,314 |
| 126 | Jake Ferguson | TE14 | DAL | 27 | 3,198 |
| 127 | Chuba Hubbard | RB33 | CAR | 27 | 3,190 |
| 128 | Dalton Kincaid | TE15 | BUF | 26 | 3,180 |
| 129 | Jalen Coker | WR53 | CAR | 24 | 3,164 |
| 130 | Jonah ColemanR | RB34 | DEN | 22 | 3,159 |
| 131 | Brenton Strange | TE16 | JAC | 25 | 3,090 |
| 132 | Courtland Sutton | WR54 | DEN | 30 | 3,074 |
| 133 | De'Zhaun StriblingR | WR55 | SFO | 23 | 3,063 |
| 134 | Jalen McMillan | WR56 | TBB | 24 | 3,060 |
| 135 | Rico Dowdle | RB35 | PIT | 28 | 3,055 |
| 136 | Romeo Doubs | WR57 | NEP | 26 | 3,043 |
| 137 | Rhamondre Stevenson | RB36 | NEP | 28 | 3,042 |
| 138 | Antonio WilliamsR | WR58 | WAS | -1 | 3,025 |
| 139 | J.K. Dobbins | RB37 | DEN | 27 | 3,020 |
| 140 | Jacory Croskey-Merritt | RB38 | WAS | 25 | 3,015 |
| 141 | Chris BellR | WR59 | MIA | 22 | 2,985 |
| 142 | Kenneth Gainwell | RB39 | TBB | 27 | 2,969 |
| 143 | Jakobi Meyers | WR60 | JAC | 29 | 2,952 |
| 144 | Chris Godwin | WR61 | TBB | 30 | 2,949 |
| 145 | Germie BernardR | WR62 | PIT | 22 | 2,927 |
| 146 | Nicholas SingletonR | RB40 | TEN | -1 | 2,876 |
| 147 | Khalil Shakir | WR63 | BUF | 26 | 2,868 |
| 148 | Rashid Shaheed | WR64 | SEA | 27 | 2,839 |
| 149 | Chigoziem Okonkwo | TE17 | WAS | 26 | 2,819 |
| 150 | Tony Pollard | RB41 | TEN | 29 | 2,803 |
What these rankings answer
This board captures how the broader dynasty market values players right now. It is useful for comparing liquid asset value, finding similarly priced targets, and spotting how league format changes the board.
What they cannot know
Rankings cannot see your lineup rules, scoring premiums, roster depth, draft picks, opponent needs, or championship window. That context determines whether the consensus move is the right move for you.
How we use market valuesFree account advantage
Turn the market board into a plan for your roster.
A free account syncs your Sleeper leagues so rankings become team-specific recommendations: where you are weak, which managers match your needs, and what offers fit both sides.
- Sync exact Sleeper rosters and league settings
- Get AI trade ideas and team-specific reasoning
- Save analysis and return to every league
- Track player value moves and opportunities